社員に異動・変動があったとき
(消費税別)
| 手続名 | 顧問 | スポット料金 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社 | 扶養異動届 | ◎ | 1人につき 10,000円 | ||||||||||||||
| 住所変更届 | ◎ | 1人につき 10,000円 | |||||||||||||||
| 健康保険証再交付申請 | ◎ | 1人につき 8,000円 | |||||||||||||||
| 年金手帳再交付申請 | ◎ | 1人につき 8,000円 | |||||||||||||||
| 氏名変更届 | ◎ | 1人につき 8,000円 | |||||||||||||||
| 産前産後休業届 | ◎ | 1人につき 10,000円 | |||||||||||||||
| 育休免除 | ◎ | 1人につき 10,000円 | |||||||||||||||
| 養育月変 | ◎ | 1人につき 10,000円 | |||||||||||||||
| 養育期間等のみなし措置 | ◎ | 1人につき 10,000円 | |||||||||||||||
| 雇 | 転勤届 | ◎ | 1人につき 8,000円 | ||||||||||||||
| 氏名変更届 | ◎ | 1人につき 8,000円 | |||||||||||||||
| 被保険者証再交付申請 | ◎ | 1人につき 8,000円 | |||||||||||||||
| 六十歳時到達時(賃金証明書・賃金月額証明書) | ◎ | 1人につき 10,000円 | |||||||||||||||
| 高年齢雇用継続給付(初回) | ◎ | 1人につき 15,000円 | |||||||||||||||
| 高年齢雇用継続給付(2回目以降) | ◎ | 1人につき 10,000円 | |||||||||||||||










