顧問料
(消費税別)
(労務顧問のみ)
| 人数 | 労務顧問/(月額) |
|---|---|
| 5名未満 | 15,000円 |
| 5~9名 | 18,000円 |
| 10~19名 | 25,000円 |
| 20~29名 | 30,000円 |
| 30~39名 | 35,000円 |
| 40~49名 | 40,000円 |
| 50~69名 | 45,000円~60,000円 |
| 70~99名 | |
| 100名以上 | 70,000円~別途見積もり |
(労務顧問+手続き顧問)
| 人数 | 労務顧問+手続き顧問/(月額) | 算定基礎届・年度更新提出/(年額) |
|---|---|---|
| 5名未満 | 18,000円 | 顧問料の1.5か月分 |
| 5~9名 | 23,000円 | 顧問料の1.5か月分 |
| 10~19名 | 30,000円 | 顧問料の1.5か月分 |
| 20~29名 | 35,000円 | 顧問料の1.5か月分 |
| 30~39名 | 40,000円 | 顧問料の1.5か月分 |
| 40~49名 | 50,000円 | 顧問料の1.5か月分 |
| 50~69名 | 55,000円~70,000円 | 顧問料の1.5か月分 |
| 70~99名 | 75,000円~90,000円 | 顧問料の1.5か月分 |
| 100名以上 | 95,000円~別途見積もり | 顧問料の1.5か月分 |
別途有料メニュー
- 賃金設計コンサルティング
- 年金・社会保険・労働保険に関する従業員向けセミナー
- 各種助成金の申請手続き
- 就業規則その他諸規程の作成及び改定
- 個人の年金裁定請求
- その他特別に時間を有する業務










