顧問料
(消費税別)
人数 | 労務顧問 (月額) |
労務顧問+手続き顧問 (月額) |
算定基礎届・ 年度更新提出代行(年額) |
---|---|---|---|
1人~9人 | 30,000円 | 15,000円 | 顧問料の1か月分 |
10人~15人 | 20,000円 | 顧問料の1か月分 | |
16人~20人 | 25,000円 | 顧問料の1か月分 | |
21人~25人 | 30,000円 | 顧問料の1か月分 | |
26人~35人 | 35,000円 | 顧問料の1か月分 | |
36人~40人 | 40,000円 | 顧問料の1か月分 | |
41人~45人 | 50,000円 | 45,000円 | 顧問料の1か月分 |
46人~50人 | 50,000円 | 顧問料の1か月分 | |
51人~59人 | 55,000円 | 顧問料の1か月分 | |
60人~69人 | 65,000円 | 顧問料の1か月分 | |
70人~79人 | 70,000円 | 75,000円 | 顧問料の1か月分 |
80人~89人 | 85,000円 | 顧問料の1か月分 | |
90人~99人 | 95,000円 | 顧問料の1か月分 | |
100人以上 | 基本料105,000円+ (人数×単価900円-105,000円) |
顧問料の1か月分 | |
200人以上 | 80,000円 | 基本料180,000円+ (人数×単価700円-180,000円) |
顧問料の1か月分 |
300人以上 | 基本料210,000円+ (人数×単価600円-210,000円) |
顧問料の1か月分 | |
500人以上 | 要相談 | 要相談 | |
1000人以上 | 要相談 | 要相談 |
別途有料メニュー
- 賃金設計コンサルティング
- 年金・社会保険・労働保険に関する従業員向けセミナー
- 各種助成金の申請手続き
- 就業規則その他諸規程の作成及び改定
- 個人の年金裁定請求
- その他特別に時間を有する業務