会社を設立したとき
(消費税別)
手続名 | 人員 | 顧問 | スポット料金 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会保険新規適用届 | 9人以下 | 20,000円 | 30,000円 | |||||||||||||||||||
10人以上〜19人 | 30,000円 | 40,000円 | ||||||||||||||||||||
20人以上 | 1人増すごとに800円加算 | 1人増すごとに1,000円加算 | ||||||||||||||||||||
雇用保険設置届 | 9人以下 | 20,000円 | 30,000円 | |||||||||||||||||||
10人以上〜19人 | 30,000円 | 40,000円 | ||||||||||||||||||||
20人以上 | 1人増すごとに800円加算 | 1人増すごとに1,000円加算 | ||||||||||||||||||||
労働保険成立届 | 9人以下 | 20,000円 | 30,000円 | |||||||||||||||||||
10人以上〜19人 | 30,000円 | 40,000円 | ||||||||||||||||||||
20人以上 | 1人増すごとに800円加算 | 1人増すごとに1,000円加算 | ||||||||||||||||||||
新規適用パック 社会保険、雇用保険、労災保険の3点まとめたパック |
9人以下 | 50,000円 | 80000円 | |||||||||||||||||||
10人以上〜19人 | 80,000円 | 100000円 | ||||||||||||||||||||
20人以上 | 1人増すごとに800円加算 | 1人増すごとに1,000円加算 | ||||||||||||||||||||
事業所非該当承認申請書 | ◎ | 1か所につき 20,000円 |