社員等が病気・けが・出産・死亡したとき
(消費税別)
| 手続名 | 顧問 | スポット料金 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労 | 療養の費用の請求(業務上・通勤途上) | ◎ | 1回につき 10,000円 | ||||||||||||||
| 療養給付を受ける指定病院変更届(業務上・通勤途上) | ◎ | 1回につき 10,000円 | |||||||||||||||
| 休業補償給付請求(業務上・通勤途上) | ◎ | 1回につき 10,000円 | |||||||||||||||
| 死傷病報告 | ◎ | 1回につき 20,000円 | |||||||||||||||
| 第三者行為災害届(業務上・通勤途上) | ◎ | 1回につき 60,000円 | |||||||||||||||
| 社 | 傷病手当金支給申請 | ◎ | 1回につき 10,000円 | ||||||||||||||
| 高額療養費支給申請 | ◎ | 1回につき 10,000円 | |||||||||||||||
| 高額療養費限度額適用認定申請 | ◎ | 1回につき 10,000円 | |||||||||||||||
| 療養費支給申請 | ◎ | 1回につき 10,000円 | |||||||||||||||
| 出産手当金支給申請 | ◎ | 1回につき 10,000円 | |||||||||||||||
| 出産一時金支給申請 | ◎ | 1回につき 10,000円 | |||||||||||||||
| 埋葬料(費)支給申請 | ◎ | 1回につき 10,000円 | |||||||||||||||
| 第三者行為災害届(業務外) | ◎ | 1回につき 50,000円 | |||||||||||||||
| 雇 | 育児・介護休業給付支給申請(初回) | ◎ | 1人につき 15,000円 | ||||||||||||||
| 育児・介護休業給付支給申請(2回目) | ◎ | 1人につき 10,000円 | |||||||||||||||










